Which stores fake their sales?
We read the price of every item these 374 US stores sell, every day. Of the 73,803 items they mark "on sale", 27% had the same "sale" price, and the same "was" price, on every daily check for 10+ days. A sale that never ends is just the price.
| Store | Marked on sale | Claimed discount | Same "sale" price, 10+ daily checks | Not below its 30-day low |
|---|---|---|---|---|
| '47 | 7% of items | 30% (median) | – | 100% of 1,134 |
| 3sixteen | 11% of items | 25% (median) | – | 100% of 40 |
| 7 For All Mankind | 29% of items | 30% (median) | – | 100% of 242 |
| AFTCO | 15% of items | 43% (median) | – | 100% of 152 |
| AG Jeans | 32% of items | 30% (median) | – | 100% of 365 |
| AXIS-Y | 100% of items | 25% (median) | – | 100% of 42 |
| Addison Bay® | 40% of items | 30% (median) | – | 100% of 165 |
| Aerosoles | 41% of items | 50% (median) | – | 100% of 194 |
| Alt Fragrances | 16% of items | 15% (median) | – | 100% of 30 |
| American Giant | 38% of items | 35% (median) | – | 100% of 281 |
| American Needle | 17% of items | 25% (median) | – | 100% of 187 |
| American Tall | 27% of items | 28% (median) | – | 100% of 450 |
| Andy & Evan | 43% of items | 50% (median) | – | 100% of 247 |
| Appaman | 57% of items | 40% (median) | – | 100% of 473 |
| Ashley Stewart | 33% of items | 52% (median) | – | 100% of 151 |
| Athena Club | 33% of items | 7% (median) | – | 100% of 47 |
| Audio46 Headphone Store | 6% of items | 21% (median) | – | 100% of 58 |
| B.Draddy | 11% of items | 50% (median) | – | 100% of 346 |
| BEARPAW Shoes | 27% of items | 21% (median) | – | 100% of 152 |
| BIG BUD PRESS | 19% of items | 32% (median) | – | 100% of 101 |
| Baby K'tan | 33% of items | 31% (median) | – | 100% of 34 |
| Bandolier | 26% of items | 10% (median) | – | 100% of 169 |
| Barefoot Dreams | 44% of items | 36% (median) | – | 100% of 765 |
| Beach Riot | 43% of items | 56% (median) | – | 100% of 495 |
| Beauty Brands | 8% of items | 36% (median) | – | 100% of 229 |
| Bella Luna Toys | 5% of items | 17% (median) | – | 100% of 68 |
| Bellabu Bear | 61% of items | 25% (median) | – | 100% of 619 |
| Billabong | 34% of items | 30% (median) | – | 100% of 413 |
| Biodance | Unmask Your Own Glow | 33% of items | 20% (median) | – | 100% of 1,834 |
| Birdie Bean | 12% of items | 45% (median) | – | 100% of 82 |
| Birdies | 32% of items | 30% (median) | – | 100% of 56 |
| Blue Sky Scrubs | 21% of items | 42% (median) | – | 100% of 390 |
| BondiBoost.com | 44% of items | 16% (median) | – | 100% of 51 |
| Boody North America | 93% of items | 40% (median) | – | 100% of 453 |
| Boy Smells | 52% of items | 20% (median) | – | 100% of 36 |
| Brandon Blackwood New York | 18% of items | 35% (median) | – | 100% of 65 |
| Bravado Designs USA | 72% of items | 49% (median) | – | 100% of 86 |
| Brave Little Ones | 24% of items | 20% (median) | – | 100% of 247 |
| Brighton | 4% of items | 31% (median) | – | 100% of 153 |
| Brooklinen | 37% of items | 20% (median) | – | 100% of 736 |
| Bullstrap | 27% of items | 50% (median) | – | 100% of 64 |
| Bumkins | 22% of items | 20% (median) | – | 100% of 78 |
| Business & Pleasure Co. | 48% of items | 40% (median) | – | 100% of 175 |
| CASELY | 11% of items | 50% (median) | – | 100% of 233 |
| CRZ YOGA US | 7% of items | 25% (median) | – | 100% of 332 |
| Caddis | 16% of items | 10% (median) | – | 100% of 221 |
| Calpak | 100% of items | 20% (median) | – | 100% of 869 |
| CannonKeys | 7% of items | 31% (median) | – | 100% of 34 |
| Carbon38 | 50% of items | 75% (median) | – | 100% of 400 |
| Case-Mate | 6% of items | 15% (median) | – | 100% of 63 |
| Catalyst | 34% of items | 14% (median) | – | 100% of 88 |
| Champion | 70% of items | 25% (median) | 0% of 564 | 100% of 564 |
| Charlotte Russe | 4% of items | 35% (median) | – | 100% of 118 |
| Chillhouse | 24% of items | 20% (median) | – | 100% of 93 |
| Ciele Athletics | 14% of items | 20% (median) | – | 100% of 71 |
| Cinch Jeans | 29% of items | 32% (median) | – | 100% of 232 |
| Cirque Colors | 12% of items | 10% (median) | – | 100% of 38 |
| Clove | 39% of items | 30% (median) | – | 100% of 137 |
| Club Monaco | 59% of items | 31% (median) | – | 100% of 42 |
| Copper Pearl | 17% of items | 20% (median) | – | 100% of 386 |
| Coyuchi | 11% of items | 33% (median) | – | 100% of 104 |
| Cozy Earth | 5% of items | 9% (median) | – | 100% of 103 |
| DENNIS Uniform Liquidation Sale | 100% of items | 75% (median) | – | 100% of 15,506 |
| DIFF Eyewear | 39% of items | 50% (median) | 5% of 236 | 100% of 241 |
| DL1961 | 20% of items | 25% (median) | – | 100% of 102 |
| DTLR | 60% of items | 46% (median) | – | 100% of 2,765 |
| Daze Denim | 51% of items | 65% (median) | – | 100% of 74 |
| Delta Children | 15% of items | 20% (median) | – | 100% of 106 |
| Dolce Vita | 44% of items | 33% (median) | – | 100% of 421 |
| Dossier | 100% of items | 10% (median) | 94% of 154 | 100% of 154 |
| Dressbarn | 39% of items | 27% (median) | 70% of 581 | 100% of 581 |
| Duckworth | 31% of items | 20% (median) | – | 100% of 90 |
| Eastside Golf | 10% of items | 60% (median) | – | 100% of 35 |
| Easy Spirit | 88% of items | 36% (median) | 27% of 691 | 100% of 696 |
| Ebbets Field | 37% of items | 44% (median) | – | 100% of 150 |
| Eddie Bauer | 61% of items | 30% (median) | 17% of 2,021 | 100% of 2,027 |
| Elevé Dancewear | 11% of items | 10% (median) | – | 100% of 320 |
| Emerson and Friends | 11% of items | 40% (median) | – | 100% of 95 |
| Everlane | 57% of items | 60% (median) | – | 100% of 1,743 |
| Faribault Mill | 88% of items | 19% (median) | – | 100% of 251 |
| Farm Rio | 32% of items | 30% (median) | – | 100% of 127 |
| Feetures | 75% of items | 10% (median) | – | 100% of 226 |
| Fenty Beauty | 19% of items | 31% (median) | – | 100% of 158 |
| Fish Hippie | 40% of items | 48% (median) | – | 100% of 263 |
| Forever 21 | 25% of items | 60% (median) | – | 100% of 512 |
| Free Fly Apparel | 50% of items | 41% (median) | – | 100% of 675 |
| Freewell Gear | 32% of items | 20% (median) | – | 100% of 152 |
| Fresh Clean Threads | 71% of items | 23% (median) | – | 100% of 371 |
| Frye | 57% of items | 28% (median) | – | 100% of 413 |
| Georgia Boot | 21% of items | 19% (median) | – | 100% of 85 |
| Gigi and Max | 40% of items | 11% (median) | – | 100% of 245 |
| Glorious | 13% of items | 37% (median) | – | 100% of 55 |
| Good Good Golf | 9% of items | 20% (median) | – | 100% of 67 |
| HERETIC PARFUM | 30% of items | 20% (median) | – | 100% of 38 |
| HOBO | 33% of items | 40% (median) | – | 100% of 256 |
| Hairstory | 64% of items | 25% (median) | – | 100% of 93 |
| Hanky Panky | 32% of items | 48% (median) | – | 100% of 178 |
| Hazel & Fawn | 11% of items | 25% (median) | – | 100% of 419 |
| Hill House Home | 41% of items | 44% (median) | – | 100% of 360 |
| Honeylove | 98% of items | 14% (median) | 15% of 48 | 100% of 48 |
| Howler Brothers | 8% of items | 23% (median) | – | 100% of 69 |
| Hudson Jeans | 65% of items | 50% (median) | – | 100% of 315 |
| Hunter Boots | 34% of items | 25% (median) | – | 100% of 159 |
| Hurley | 60% of items | 50% (median) | – | 100% of 614 |
| Huron | 57% of items | 8% (median) | – | 100% of 36 |
| HyperShop.com | 75% of items | 20% (median) | 2% of 58 | 100% of 58 |
| HyperX | 56% of items | 30% (median) | 40% of 82 | 100% of 82 |
| Idyllwind Fueled by Miranda Lambert | 53% of items | 31% (median) | – | 100% of 498 |
| Inateck | 100% of items | 68% (median) | – | 100% of 47 |
| Incipio.com | 44% of items | 33% (median) | – | 100% of 161 |
| Innisfree | 54% of items | 20% (median) | – | 100% of 52 |
| Iron & Resin | 18% of items | 35% (median) | – | 100% of 140 |
| Ivy City Co | 53% of items | 50% (median) | – | 100% of 551 |
| JAANUU | 46% of items | 38% (median) | – | 100% of 869 |
| JW Pei | 62% of items | 20% (median) | 0% of 1,579 | 100% of 1,579 |
| Jeffree Star Cosmetics | 44% of items | 15% (median) | – | 100% of 99 |
| Jeffrey Campbell | 19% of items | 30% (median) | – | 100% of 366 |
| Joe's® Jeans | 71% of items | 60% (median) | – | 100% of 905 |
| Journee | 17% of items | 50% (median) | – | 100% of 414 |
| Jungmaven | 18% of items | 10% (median) | – | 100% of 406 |
| Juvia’s Place | 11% of items | 20% (median) | – | 100% of 41 |
| KBDfans® Mechanical Keyboards Store | 48% of items | 9% (median) | – | 100% of 468 |
| KISS | 50% of items | 50% (median) | – | 100% of 710 |
| KITSCH | 37% of items | 35% (median) | – | 100% of 215 |
| Karen Kane | 50% of items | 52% (median) | – | 100% of 933 |
| Kassatex | 16% of items | 20% (median) | – | 100% of 155 |
| Keychron | 36% of items | 29% (median) | – | 100% of 140 |
| KicKee Pants | 81% of items | 30% (median) | – | 100% of 5,930 |
| Kids Foot Locker | 17% of items | 39% (median) | 55% of 816 | 100% of 876 |
| Kimes Ranch | 40% of items | 15% (median) | – | 100% of 605 |
| Kindred Bravely | 47% of items | 45% (median) | – | 100% of 365 |
| Kipling | 37% of items | 30% (median) | – | 100% of 389 |
| Kiyonna | 41% of items | 18% (median) | – | 100% of 189 |
| Kizik | 32% of items | 20% (median) | – | 100% of 82 |
| Kortni Jeane | 48% of items | 67% (median) | – | 100% of 495 |
| Kylie Cosmetics | 48% of items | 10% (median) | – | 100% of 88 |
| L E S T I E N | 35% of items | 40% (median) | – | 100% of 347 |
| Laneige | 34% of items | 20% (median) | – | 100% of 42 |
| Langly Co | 100% of items | 28% (median) | – | 100% of 39 |
| Larroude | 79% of items | 40% (median) | – | 100% of 639 |
| Lashify | 20% of items | 40% (median) | – | 100% of 45 |
| Laura Mercier - US | 14% of items | 30% (median) | – | 100% of 70 |
| LeSportsac | 32% of items | 30% (median) | – | 100% of 263 |
| Lems Shoes | 17% of items | 50% (median) | – | 100% of 39 |
| Lila and Hayes | 39% of items | 48% (median) | – | 100% of 483 |
| Little English | 19% of items | 50% (median) | – | 100% of 171 |
| Little Sleepies | 3% of items | 30% (median) | – | 100% of 41 |
| Lo & Sons | 97% of items | 25% (median) | – | 100% of 174 |
| Loeffler Randall | 27% of items | 40% (median) | – | 100% of 358 |
| Los Angeles Apparel | 4% of items | 35% (median) | – | 100% of 236 |
| Love to Dream US | 27% of items | 17% (median) | – | 100% of 96 |
| Lovisa | 1% of items | 40% (median) | – | 100% of 37 |
| Lumin | 61% of items | 10% (median) | – | 100% of 33 |
| M.Gemi | 30% of items | 70% (median) | – | 100% of 147 |
| MATTEO | 28% of items | 60% (median) | – | 100% of 429 |
| MILKBARN | 37% of items | 49% (median) | – | 100% of 368 |
| MOFT | 48% of items | 15% (median) | – | 100% of 230 |
| MONROW | 24% of items | 50% (median) | – | 100% of 116 |
| MOTHER | 19% of items | 30% (median) | – | 100% of 148 |
| MVMT | 92% of items | 30% (median) | – | 100% of 165 |
| Mack Weldon | 51% of items | 30% (median) | – | 100% of 778 |
| Magnetic Me | 38% of items | 30% (median) | – | 100% of 445 |
| Marc Fisher Footwear | 74% of items | 43% (median) | – | 100% of 327 |
| Marine Layer | 51% of items | 30% (median) | – | 100% of 890 |
| Mavi Jeans | 51% of items | 40% (median) | – | 100% of 810 |
| McGee & Co. | 8% of items | 40% (median) | – | 100% of 53 |
| Melissa & Doug | 21% of items | 28% (median) | – | 100% of 106 |
| Mellanni | 14% of items | 24% (median) | – | 100% of 39 |
| Meridian Grooming | 40% of items | 15% (median) | 8% of 53 | 100% of 53 |
| Merit | 70% of items | 11% (median) | – | 100% of 168 |
| Michael Stars | 56% of items | 30% (median) | – | 100% of 869 |
| Milani Cosmetics | 11% of items | 19% (median) | – | 100% of 54 |
| Milk Makeup | 33% of items | 21% (median) | – | 100% of 58 |
| Mindy Mae's Market | 30% of items | 30% (median) | – | 100% of 191 |
| Monday Swimwear | 33% of items | 70% (median) | – | 100% of 479 |
| Monos | 24% of items | 40% (median) | – | 100% of 42 |
| Motel Rocks | 61% of items | 49% (median) | – | 100% of 1,651 |
| Mous | 26% of items | 32% (median) | 42% of 92 | 100% of 92 |
| NAADAM | 61% of items | 30% (median) | 16% of 585 | 100% of 601 |
| NATORI | 38% of items | 50% (median) | – | 100% of 1,242 |
| NVGTN | 19% of items | 40% (median) | – | 100% of 127 |
| Nailboo® | 10% of items | 22% (median) | – | 100% of 51 |
| Naked & Famous | 24% of items | 20% (median) | – | 100% of 157 |
| Nation Los Angeles | 52% of items | 25% (median) | – | 100% of 319 |
| Native | 39% of items | 30% (median) | – | 100% of 38 |
| Native Union | 26% of items | 40% (median) | – | 100% of 90 |
| Naturepedic | 41% of items | 40% (median) | – | 100% of 89 |
| Nest Bedding® | 23% of items | 25% (median) | – | 100% of 50 |
| Nine West | 73% of items | 42% (median) | 1% of 1,092 | 100% of 1,097 |
| Noah | 7% of items | 29% (median) | – | 100% of 37 |
| NovelKeys LLC | 17% of items | 50% (median) | – | 100% of 36 |
| OHLOLLY | 7% of items | 14% (median) | – | 100% of 30 |
| ONE/SIZE | 37% of items | 60% (median) | – | 100% of 61 |
| Obey | 13% of items | 30% (median) | – | 100% of 88 |
| Olive & June | 14% of items | 11% (median) | – | 100% of 160 |
| On | 33% of items | 42% (median) | 63% of 978 | 100% of 994 |
| Orthofeet® | 23% of items | 16% (median) | – | 100% of 142 |
| OtterBox | 53% of items | 30% (median) | – | 100% of 736 |
| Outdoor Voices | 68% of items | 41% (median) | – | 100% of 276 |
| Outerknown | 41% of items | 40% (median) | – | 100% of 205 |
| PELAGIC | 19% of items | 50% (median) | – | 100% of 117 |
| PLAE | 36% of items | 30% (median) | – | 100% of 49 |
| Pair Eyewear | 21% of items | 25% (median) | – | 100% of 363 |
| Parks Project | 23% of items | 23% (median) | – | 100% of 48 |
| Patrick Ta Beauty | 34% of items | 15% (median) | – | 100% of 124 |
| Pattern Beauty | 23% of items | 11% (median) | – | 100% of 32 |
| Peach & Lily | 36% of items | 15% (median) | – | 100% of 41 |
| Peel | 96% of items | 13% (median) | – | 100% of 634 |
| Pehr | 12% of items | 47% (median) | – | 100% of 98 |
| Pela Case | 4% of items | 20% (median) | – | 100% of 426 |
| Pepper | 50% of items | 21% (median) | – | 100% of 141 |
| Petite Plume | 25% of items | 29% (median) | – | 100% of 166 |
| Pink Lily | 58% of items | 54% (median) | 30% of 1,519 | 100% of 1,550 |
| PinkBlush | 29% of items | 55% (median) | 82% of 4,161 | 100% of 4,203 |
| Pinto Ranch | 19% of items | 32% (median) | – | 100% of 344 |
| Pistola Denim | 32% of items | 50% (median) | – | 100% of 73 |
| Primary | 98% of items | 43% (median) | – | 100% of 4,111 |
| Pure Parima | 13% of items | 22% (median) | – | 100% of 38 |
| Quay | 10% of items | 50% (median) | – | 100% of 44 |
| Quiksilver | 38% of items | 31% (median) | – | 100% of 415 |
| REEF | 22% of items | 30% (median) | – | 100% of 192 |
| ROOLEE | 34% of items | 25% (median) | – | 100% of 513 |
| RVCA | 30% of items | 48% (median) | – | 100% of 348 |
| Rainbow Shops | 51% of items | 40% (median) | – | 100% of 18,252 |
| Rebeccaminkoff | 63% of items | 40% (median) | – | 100% of 269 |
| Red Dress | 31% of items | 31% (median) | – | 100% of 908 |
| Redragonshop | 21% of items | 15% (median) | – | 100% of 75 |
| Reebok | 75% of items | 40% (median) | 22% of 1,056 | 100% of 1,069 |
| Ridge | 86% of items | 34% (median) | – | 100% of 575 |
| Ridge Merino | 11% of items | 15% (median) | – | 100% of 38 |
| Riley | 9% of items | 40% (median) | – | 100% of 63 |
| Ring Concierge | 4% of items | 35% (median) | – | 100% of 105 |
| Rip Curl | 31% of items | 29% (median) | – | 100% of 825 |
| Roark | 45% of items | 30% (median) | – | 100% of 312 |
| Rocky Boots | 19% of items | 33% (median) | – | 100% of 90 |
| Rough Linen | 30% of items | 10% (median) | – | 100% of 98 |
| Roxy | 45% of items | 30% (median) | – | 100% of 813 |
| SAXX | 18% of items | 30% (median) | – | 100% of 72 |
| Sarah Flint | 63% of items | 29% (median) | – | 100% of 243 |
| Saranoni | 93% of items | 25% (median) | 1% of 704 | 100% of 732 |
| Schutz | 35% of items | 40% (median) | – | 100% of 328 |
| Scosche | 14% of items | 33% (median) | – | 100% of 84 |
| Seager | 27% of items | 50% (median) | – | 100% of 103 |
| Senita Athletics | 36% of items | 46% (median) | – | 100% of 281 |
| Set Active | 30% of items | 30% (median) | – | 100% of 185 |
| Shinesty | 51% of items | 27% (median) | – | 100% of 1,487 |
| Sigma Beauty | 14% of items | 42% (median) | – | 100% of 37 |
| Skims | 36% of items | 31% (median) | – | 100% of 761 |
| Skip's Western Outfitters | 41% of items | 29% (median) | – | 100% of 2,036 |
| Sleepy Jones | 66% of items | 59% (median) | – | 100% of 63 |
| Slip | 93% of items | 50% (median) | – | 100% of 70 |
| Slowtide | 24% of items | 20% (median) | – | 100% of 98 |
| Smartwool | 20% of items | 30% (median) | – | 100% of 311 |
| Social Status | 7% of items | 40% (median) | – | 100% of 149 |
| Sock It to Me | 13% of items | 27% (median) | – | 100% of 51 |
| Solid & Striped | 38% of items | 30% (median) | – | 100% of 285 |
| Southern Marsh Collection | 31% of items | 29% (median) | – | 100% of 1,278 |
| Spanx | 34% of items | 43% (median) | – | 100% of 964 |
| Spiritual Gangster | 54% of items | 41% (median) | – | 100% of 370 |
| Splendid | 46% of items | 30% (median) | – | 100% of 843 |
| Stance | 45% of items | 39% (median) | – | 100% of 640 |
| Stantt | 27% of items | 35% (median) | – | 100% of 116 |
| State and Liberty Clothing Company | 6% of items | 5% (median) | – | 100% of 43 |
| Steve Madden | 48% of items | 44% (median) | – | 100% of 1,165 |
| Stila Cosmetics | 24% of items | 20% (median) | – | 100% of 65 |
| Swiftwick | 33% of items | 16% (median) | – | 100% of 508 |
| TAIL Activewear | 69% of items | 20% (median) | 0% of 847 | 100% of 1,059 |
| TORRAS | 16% of items | 28% (median) | – | 100% of 74 |
| Tarte | 55% of items | 43% (median) | – | 100% of 1,085 |
| Tea Collection | 74% of items | 33% (median) | – | 100% of 1,111 |
| Ted Baker | 68% of items | 42% (median) | – | 100% of 981 |
| Telfar | 32% of items | 50% (median) | – | 100% of 418 |
| Tentree | 53% of items | 30% (median) | – | 100% of 930 |
| The Beaufort Bonnet Company | 43% of items | 37% (median) | – | 100% of 723 |
| The Dance Shop | 7% of items | 11% (median) | – | 100% of 75 |
| Three Bird Nest | 85% of items | 46% (median) | 0% of 5,778 | 100% of 5,815 |
| Thursday Boots | 22% of items | 25% (median) | – | 100% of 340 |
| Timbuk2 | 18% of items | 10% (median) | – | 100% of 64 |
| Tiny Whales | 35% of items | 28% (median) | – | 100% of 219 |
| Tommy John | 68% of items | 36% (median) | 43% of 1,420 | 100% of 1,422 |
| True Classic | 79% of items | 33% (median) | – | 100% of 580 |
| Tuft and Needle | 85% of items | 20% (median) | – | 100% of 55 |
| Tushbaby | 64% of items | 34% (median) | – | 100% of 86 |
| UNTUCKit | 19% of items | 27% (median) | – | 100% of 82 |
| Veer | 49% of items | 20% (median) | – | 100% of 38 |
| Velvet Caviar | 26% of items | 40% (median) | – | 100% of 626 |
| Velvet by Graham & Spencer | 38% of items | 20% (median) | – | 100% of 432 |
| Vera Bradley | 59% of items | 40% (median) | 14% of 877 | 100% of 877 |
| Versed | 46% of items | 7% (median) | – | 100% of 44 |
| Vince Camuto | 25% of items | 41% (median) | 6% of 183 | 100% of 183 |
| WANDRD Gear | 82% of items | 20% (median) | – | 100% of 134 |
| Warp Weft World Inc | 45% of items | 35% (median) | – | 100% of 112 |
| Weezie Towels | 30% of items | 15% (median) | – | 100% of 306 |
| White Fox | 24% of items | 50% (median) | – | 100% of 1,622 |
| WildBird | 17% of items | 40% (median) | – | 100% of 97 |
| Year of Ours | 28% of items | 40% (median) | – | 100% of 68 |
| YoungLA | 23% of items | 29% (median) | – | 100% of 587 |
| Zerodamage Sahara Case LLC | 26% of items | 25% (median) | – | 100% of 465 |
| bareMinerals | 92% of items | 20% (median) | – | 100% of 454 |
| beautyencounter | 90% of items | 45% (median) | – | 100% of 2,006 |
| böhme | 29% of items | 21% (median) | – | 100% of 977 |
| elago | 17% of items | 12% (median) | 4% of 377 | 100% of 377 |
| ergopouch US | 38% of items | 25% (median) | – | 100% of 98 |
| ezpz | 23% of items | 12% (median) | – | 100% of 63 |
| lemlem | 44% of items | 42% (median) | – | 100% of 252 |
| momcozy | 16% of items | 9% (median) | – | 100% of 105 |
| pediped | 70% of items | 20% (median) | – | 100% of 216 |
| tonies® | 22% of items | 30% (median) | – | 100% of 114 |
| wool& | 20% of items | 10% (median) | – | 100% of 103 |
| Edikted | 98% of items | 60% (median) | 21% of 10,624 | 100% of 10,708 |
| Champs Sports | 17% of items | 27% (median) | 48% of 2,029 | 100% of 2,145 |
| Foot Locker | 18% of items | 33% (median) | 50% of 2,443 | 100% of 2,604 |
| Beyond Yoga | 58% of items | 41% (median) | – | 100% of 1,174 |
| Under Armour | 45% of items | 13% (median) | 68% of 2,819 | 100% of 2,850 |
| Peltz Shoes | 64% of items | 40% (median) | – | 100% of 1,085 |
| Show Me Your Mumu | 44% of items | 42% (median) | – | 100% of 528 |
| Christopher & Banks | 100% of items | 25% (median) | 1% of 872 | 100% of 895 |
| Cult Gaia | 27% of items | 25% (median) | – | 100% of 440 |
| Sassy Shortcake | 17% of items | 48% (median) | – | 100% of 345 |
| Kut from the Kloth | 44% of items | 50% (median) | – | 100% of 308 |
| Moment | 77% of items | 26% (median) | – | 100% of 244 |
| Local Boy Outfitters | 37% of items | 20% (median) | – | 99% of 549 |
| P.J. Salvage | 43% of items | 50% (median) | – | 99% of 333 |
| Mechanical Keyboards | 65% of items | 25% (median) | – | 99% of 1,880 |
| Grace and Lace | 82% of items | 49% (median) | – | 99% of 442 |
| Sunday Citizen | 46% of items | 20% (median) | – | 99% of 305 |
| Alo Yoga | 88% of items | 30% (median) | 0% of 361 | 99% of 396 |
| kate quinn | 27% of items | 40% (median) | – | 99% of 263 |
| Shoebacca | 74% of items | 45% (median) | – | 99% of 9,496 |
| Sneaker Politics | 55% of items | 45% (median) | – | 99% of 1,983 |
| boohoo (ultra-fast) | 99% of items | 70% (median) | – | 99% of 45,076 |
| Unique Vintage | 18% of items | 17% (median) | – | 99% of 165 |
| Pura Vida Bracelets | 26% of items | 50% (median) | – | 99% of 215 |
| Zappos | 50% of items | 29% (median) | 23% of 24,542 | 98% of 24,767 |
| Kith | 1% of items | 1% (median) | – | 98% of 55 |
| PrettyLittleThing (ultra-fast) | 100% of items | 70% (median) | – | 98% of 48,392 |
| Gathre | 19% of items | 15% (median) | – | 98% of 50 |
| Faherty | 37% of items | 36% (median) | – | 98% of 792 |
| Focus Camera | 26% of items | 13% (median) | – | 98% of 1,080 |
| Riffraff | 38% of items | 31% (median) | – | 98% of 445 |
| Cole Haan | 38% of items | 36% (median) | – | 97% of 433 |
| EcoFlow | 30% of items | 25% (median) | – | 97% of 70 |
| Inherit | 21% of items | 25% (median) | – | 97% of 239 |
| Stride Rite | 43% of items | 11% (median) | – | 96% of 393 |
| TYR US | 91% of items | 49% (median) | 27% of 2,887 | 96% of 2,995 |
| Sundry | 93% of items | 40% (median) | – | 95% of 494 |
| Nisolo | 71% of items | 26% (median) | 18% of 95 | 95% of 95 |
| ModCloth | 42% of items | 39% (median) | – | 94% of 1,962 |
| Bedsure | 15% of items | 40% (median) | – | 94% of 236 |
| ALEX AND ANI | 43% of items | 21% (median) | 2% of 185 | 94% of 185 |
| Twillory | 100% of items | 22% (median) | 8% of 394 | 94% of 433 |
| AUrate | 17% of items | 40% (median) | – | 94% of 282 |
| GoodBuy Gear | 100% of items | 49% (median) | – | 94% of 6,642 |
| Avanchy Sustainable Baby Dishware | 52% of items | 33% (median) | – | 92% of 64 |
| Brixton | 62% of items | 33% (median) | – | 92% of 599 |
| Katin | 10% of items | 29% (median) | – | 91% of 79 |
| Taylor Stitch | 34% of items | 30% (median) | – | 91% of 197 |
| The Citizenry | 100% of items | 25% (median) | – | 91% of 328 |
| Petal & Pup | 28% of items | 29% (median) | – | 89% of 1,038 |
| Splits59 | 35% of items | 33% (median) | – | 84% of 348 |
| IZOD | 100% of items | 49% (median) | – | 81% of 1,096 |
| Dippin' Daisy's | 36% of items | 70% (median) | – | 73% of 857 |
| Unbound Merino | 17% of items | 18% (median) | – | 70% of 109 |
| Staud | 28% of items | 30% (median) | – | 65% of 460 |
| Mikarose Clothing | 43% of items | 34% (median) | – | 64% of 120 |
| POPFLEX® | 12% of items | 31% (median) | – | 60% of 137 |
| Greyson Clothiers | 26% of items | 25% (median) | – | 55% of 416 |
| Faithfull the Brand | 85% of items | 30% (median) | – | 54% of 599 |
| RE/DONE | 21% of items | 49% (median) | – | 53% of 247 |
| Rockport | 80% of items | 36% (median) | – | 52% of 408 |
| JLab | 29% of items | 21% (median) | – | 40% of 80 |
| Janessa Leoné | 53% of items | 41% (median) | – | 6% of 33 |
| Ofra Cosmetics | 22% of items | 10% (median) | – | 3% of 208 |
| Tiger Mist | 100% of items | 57% (median) | – | 0% of 861 |
How we check
- Every night we read each store's own product data: the price and, when the store shows one, its "was" price.
- Same "sale" price, 10+ daily checks: the item is marked down, and neither its price nor its "was" price changed on any check for at least 10 days. We only count stores we fully checked on at least 8 of the last 10 days, and items we confirmed yesterday or today; a store we couldn't check daily isn't rated.
- Not below its 30-day low (items confirmed yesterday or today): the item is marked on sale, but we saw this price or lower at some point in the last 30 days. That's our "Not really a sale" badge.
- Stores need at least 30 items on sale to be rated. Prices are before shipping and tax.
- Nobody pays to be on this page or to be left off it. Some links earn us a commission; that never changes the numbers.
Journalists: the numbers update nightly. Write to hello@theresetseries.com for the data behind any store.